1200℃超声雾化热解静电收集系统OP-1200-T-PGEP-MGI-3
OP-1200-T-PGEP-MGI-3是一款多功能的超声雾化及静电收集管式炉系统,针对于合成各种纳米结构氧化物以及纳米材料的复合包覆工艺。此款仪器有三个主要模块组成:多通道超声雾化装置、1200℃加长温区管式炉和静电收集装置组成。材料制作大概分为三个步骤:前驱体雾化、加热炉热解和纳米颗粒收集。此款系统是一款非常先进的合成系统,可控制器颗粒尺寸,形态,微纳米结构等,可广泛应用于纳米材料制备、电极材料包覆复合等方面。
技术资料
相关产品
多温区管式炉 | · 电源:AC380V 50HZ · 功率:21KW · 最高温度:1200℃ · 连续工作温度:1100℃ · 推荐升温速率:≤15℃/min · 加热区长度:900mm · 石英管尺寸:φ100×1400mm · 宇电智能控温仪,可设置30段升降温程序 · PID方式调节温度 · 带有温度上限报警,操过上限温度会切断加热开关,停止加热 · 控温精度:±1度 · 热电偶:K型 |
法兰和接口 | 左端法兰: · 一个直接KF进液口通过弯管与雾化装置相连; · 安装了一个机械压力表用于观察炉管内的压力,压力表范围-0.1-0.15MPa;一个φ6.35的卡套接头作为进气口使用,并通过一个不锈钢针阀控制进气的通断。 右端法兰: · 一个KF系列的快接法兰与静电收集器相连接 |
雾化器 | · 雾化片直径:φ20 · 频率:2.4MHz ·液体罐标配为PTFE材质,并采用氟胶密封圈密封; • 可设置多档雾化量,通过调节档位大小,控制雾化量的多少; • 可实现连续运行雾化和定时运行雾化两种功能。 • 最大雾化量≤1500ml/h(纯水测试) |
蠕动泵 | ·型号:BT100FJ ·流量: 0.015 - 135ml/min(可调) ·转速:0.1-100 rpm(可调) ·速度分辨率:0.1rpm ·回吸速度:10-100rpm ·调速方式:数字旋钮(支持外部信号控制和通讯控制) ·泵头:采用DG-4多通道泵头 |
高压电源 | · 功率:30W · 电压:0-30KV ,正常工作电压≤15KV 电流:≤1mA · 电压电流指示:额定输出电压下精度为1% |
收料罐 | · 两个KF接口 · 一个高压电极接入端 · 一个外径φ12出气口 · 可观察罐子内部情况的石英观察窗口 · 收集管放在升降平台上,可由升降平台带动收集罐的升降 · 正极和负极筒之间通过PTFE板连接,实现绝缘 |
气体流量控制 | · 标配一个质子流量计系统,实现气体流量的精确控制,参数如下: · 流量范围:0-2000sccm · 控制精度:±1%FS · 最大工作压力:1MPa |
真空系统 | · 型号:VRD-8 · 电源:AC220V/50Hz · 功率:0.4KW · 极限真空度:5.0*10-1Pa(无负载) · 抽气速率:2.2L/s · 抽气口:KF25接口 |
外形尺寸 | · 约2000*1300*1800mmm |
质保 | 一年质保期,终生维护 · 特别提示: 1、耗材部分如加热元件、炉管、样品坩埚等不包含在内 2、因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内 |
卷对卷式CVD化学气相沉积系统
1200℃单温区双通道混气低真空 CVD系统OP-1200-TZ2D(一体机)
1200℃单温区双通道混气高真空 CVD系统OP-1200-TZ2G(一体 机)
1200℃双温区双通道混气低真空 CVD系统OP-1200-T2Z2D(一体 机)
1200℃双温区双通道混气高真空 CVD系统OP-1200-T2Z2G(一体 机)
1200℃五温区四通道混气低真空 CVD系统 OP-1200-T5F4D(一体 机)
1200℃五温区双通道混气高真空 CVD系统 OP-1200-T5Z2G(一 体机)
1500℃ 单温区双通道混气低真空 CVD系统TP-1500-TZ2D(一体 机)
1500℃双温区双通道混气低真空 CVD系统TP-1500-T2Z2D(一体 机)
1500℃三温区双通道混气低真空 CVD系统TP-1500-T3Z2D(一体 机)
1700℃单温区双通道混气低真空 CVD系统TP-1700-TZ2D(一体机)
1700℃三温区双通道混气低真空 CVD系统TP-1700-T3Z2D(一体机)