1500℃三温区双通道混气低真空 CVD系统TP-1500-T3Z2D(一体 机)
技术资料
相关产品
| 应用领域 | 1、电子行业: 用于制备各种金属薄膜、氧化物薄膜、导电膜等: 2、半导体行业: 用于制备多层膜、二氧化硅薄膜、氮化物薄膜等 3、光学行业: 用于制备各种光学薄膜、增透膜、反射膜等,其他领域:如生物医学、新能源材料等领域也有广泛的应用 | |
产品特点 | 1、高效率: 采用CVD气相沉积技术,可以在短时间内实现高质量的薄膜沉积, 2、精准控制:通过调节气体流量、温度、压力等参数,可以实现对沉积速度和沉积厚度的精准控制 3、可定制性:可根据客户需求,定制不同的沉积模板和沉积条件,以满足不同材料的制备要求 4、操作简便:自动化控制系统和友好的人机界面,使得操作更加简单方便 | |
加热炉参数 | 设备功率:380V 8KW 炉膛材质:高纯氧化铝纤维材料 加热元件:硅碳棒(14根) 可达温度:1500℃(<1小时) 连续温度:1450℃(连续) 温度精度:±1℃ 热电偶:S型热电偶(3根) 可达加热速率:0-1000℃≤10℃/分钟, 1000-1400℃≤5℃/分钟 加热区尺寸:Φ110mm*150mm+230mm+150 | |
| 炉管与法兰 | 标配Φ60*1200mm高纯刚玉管一根,可选配Φ50/Φ80/Φ100*1200mm的石英管 标配一套不锈钢密封法兰;采用硅胶密封圈密封,包含铠装测温接口(Φ8m)漏率达5X10-9 Pam3/s; 采用带有减震油的机械压力表,使压力波动时产生阻尼,减小指针来回摆动 选配KF25或KF40接头 | |
真空系统 | 真空度:采用机械泵组可达到5*10-1Pa(标配) 抽速m/h(L/s):4(1.1) 极限分压强-无气镇(Pa):5×10-2 进排气连接口DN(mm):KF25 用油量(L):0.6L 压阻皮拉尼复合型规管: 测量范围:1.0×10-2~1.067×105Pa 测量精度:1.0*103Pa ~1.067*105 Pa ±0.15%的满量程 1.0×10-1~1.0×102Pa ±10%的读数 高真空手动挡板阀:KD25 波纹管:KF25*800 油雾过滤器:KF25 卡箍及链接管件(焊接):采用KF25全不锈钢,电抛光制作,零件焊接漏率优于1×10-9Pa.m3/s | |
供气系统 | 设备含两路质量流量控制器(50、100、200、500Sccm可选) 压差范围:0.05-0.4MPa 精度:±1% FS 重复精度:±0.2% FS 接口尺寸:Φ6.35mm双卡套接头 连接管道:采用洁净抛光的气路专用耐腐不锈钢管 接口尺寸:6.35mm双卡套连接 金属管路:材质:SUS316 φ外:6.35mm φ内:4mm | |
| 控制系统 | 可预存15条温度曲线,避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦 | |
![]() | ![]() | |
| 嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式实验过程更加直观,操作更加便捷; | ||
![]() | ||
| 非线性式样温度修正;具有预约启动功能 | ||
![]() | ![]() | |
| 具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能 | ||
![]() | ![]() | |
| 产品尺寸 | 1690mm*1410mm*765mm | |
| 重量 | kg | |
| 质保 | 一年保修,终身技术支持。 特别提示:1.耗材部分如加热元件,炉管,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 | |
卷对卷式CVD化学气相沉积系统
1200℃超声雾化热解静电收集系统OP-1200-T-PGEP-MGI-3
1200℃单温区双通道混气低真空 CVD系统OP-1200-TZ2D(一体机)
1200℃单温区双通道混气高真空 CVD系统OP-1200-TZ2G(一体 机)
1200℃双温区双通道混气低真空 CVD系统OP-1200-T2Z2D(一体 机)
1200℃双温区双通道混气高真空 CVD系统OP-1200-T2Z2G(一体 机)
1200℃五温区四通道混气低真空 CVD系统 OP-1200-T5F4D(一体 机)
1200℃五温区双通道混气高真空 CVD系统 OP-1200-T5Z2G(一 体机)
1500℃ 单温区双通道混气低真空 CVD系统TP-1500-TZ2D(一体 机)
1500℃双温区双通道混气低真空 CVD系统TP-1500-T2Z2D(一体 机)
1700℃单温区双通道混气低真空 CVD系统TP-1700-TZ2D(一体机)
1700℃三温区双通道混气低真空 CVD系统TP-1700-T3Z2D(一体机)






