1200℃ 27L 真空气氛箱式炉 MP-1200-VAP-X4(27L)
VAP系列真空气氛箱式炉,集控制系统与炉膛为一体。炉膛采用真空成型高纯氧化铝轻型材料,进口康泰尔电阻丝为加热元件。测温采用高精度的“K”型热电偶,提高了控温的精准性。它是为高等院校、科研院所及工矿企业对金属、非金属及其它化合物材料在气氛或真空状态下进行烧结、融化、分析而研制的专用设备。设备控制面板为直观简洁的触摸屏,以便随时观察本系统的工作状态。
技术资料
相关产品
主要特点 | • 嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,实验过程更加直观,操作更加便捷; • 双层保温结构,带风冷夹层,以保证仪器在工作过程中外壳温度<60℃; • 炉膛密封腔体采用不锈钢材质,经久耐用抵抗腐蚀; • 炉膛密封板中嵌有冷却水管,以保证仪器在工作过程中密封圈散热效果良好; • 炉门采用轻质航空铝材质,减轻炉门重量; • 高纯度Al2O3纤维耐火保温材料,节约能源; • 耐火炉膛上的高纯度氧化铝涂层可延长使用寿命; • HRE高温加热丝三面加热,其最高温度可高达1200℃; • 完善的超温,断偶,等保护措施,安全无忧; • 带过电流过电压保护 漏电保护电气元件及电缆,冷压端子均符合安全认证标准; • 浮子流量控制器,针对于材料在惰性气体环境进行烧结或是退火; • 具有全程非线性温度修正;具有预约启动功能,节约烧结时间; • 自动生成实验报告:客户可通过填入相关资料来获取本次实验的数据,此实验报告可通过U盘导出。 • 流程控制:主操作画面,几乎所有操作皆可在该画面进行。 • 数据导出:设备运行的主要相关数据均保存在系统数据库中,可在系统中导出所需的数据,数据可保存100天左右。 • 电子说明书:设备操作手册及相关注意事项存储于系统重,便于后期查阅。 | |
基本参数 | • 功率:5KW • 额定电压:AC单相220V 50/60Hz • 最高温度:1200℃ • 额定温度:1100℃ • 推荐升温速率:≤20 ℃/分钟 • 热电偶:K型热电偶 • 炉膛尺寸:300*300*300mm • 容积:27L • 加热元件:HRE高温电阻丝 • 炉膛密封材质:不锈钢材质 • 加热结构:三面加热,掺钼铁铬铝合金加热体,温场均匀可靠 • 门密封:水冷硅胶圈压紧密封 • 标配真空显示表:机械压力表+压力传感器表 • 实测真空度真空度:<500Pa(机械泵) | |
气体流量控制 | • 2个浮子流量计+电磁阀控制(可更具客户要求选配质量流量控制器) • 一个进气阀和一个出气阀 | |
真空泵(选配) | · 型号:VRD-8 · 抽气速率:2.2 L/S · 电机功率:370 W · 极限压强:5×10-1Pa(不带负载) | |
炉膛气体置换方式 | • 流量计设定流量、设定压强和置换次数后,系统自动炉膛气体置换 | |
冷水机(选配) | 冷水机外置,设备侧面预留Φ12mm水管快插接口 • 型号:CW-5000 • 水流速率:16L/min • 水箱容积:6L • 制冷剂:R22/R410-a • 对炉体前门密封圈进行水冷 | |
温控系统 | • 可预存多条温度曲线,避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦; | |
| ![]() | |
• 嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,实验过程更加直观,操作更加便捷; | ||
| ![]() | |
• 非线性式样温度修正;具有预约启动功能,节约烧结时间 | ||
| ![]() | |
• 具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 | ||
| ![]() | |
无纸记录功能 | | ![]() |
自动生成实验报告 |
| |
外型尺寸 | 800*900*1690mm | |
质保 | 一年质保期,终生维护(不包括密封圈、加热元件和热电偶) | |










