3000℃ 石墨加热炉 PR-GP3000-7MLTIG2F
石墨加热炉结构紧凑、设计科学,加热元件和保温材料采用密度不同的高纯石墨材料制成,采用内置红外测温仪作为温度测控器。保护气体环境下设备可以达到3000℃。预设6个水冷循环通道,可有效保障设备的长时间稳定工作。广泛应用于超高温度下的石墨化、热解、硅化、回火、钎焊、脱气、碳化、快速成型、烧结、脱脂、合成等实验。
技术资料
相关产品
| 特点 | 高纯度工艺空间; 配备闭合式载样夹具,可实现粉末材料烧结时对高真空状态的平稳控制; 开放式载样平台设计,匹配多种形态样品的烧结实验; 科学合理的设计,可轻松实现高真空、超高温及外部热量的低辐射。 触摸屏操作,直观显示温度曲线 具有全程非线性温度修正 具有预约启动功能,节约烧结时间(选配功能) | |
| 基本参数 | 电源电压:三相380V/50HZ 最高温度:3000℃ 常用工作温度:2750℃ 额定功率:20KW 主控升温速率:≤5℃/min 测温元件:双色红外测温仪 分辨率0.1℃ 重复精度±2℃ 防护等级IP65 控温精度:±1℃ 主控保温材料:压制高纯石墨硬毡 结构操作模式:上开启式加热整体密闭,炉体和上盖双层水冷 | |
| 加热内腔尺寸 | 120*60*60mm | |
| 坩埚尺寸 | 7.7ml(50*22*7mm) | |
![]() | ||
| 真空度 | 采用机械泵组可达到5*10-1Pa(选配),采用分子泵组可达到5*10-3Pa(选配) | |
| 控制系统 | 可预存15条温度曲线,避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦; | |
| ![]() | |
嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,实验过程更加直观,操作更加便捷; | ||
| ||
非线性式样温度修正; | ||
| ||
具有预约启动功能 | ||
| ||
| 系统保护 | 具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 | |
|
| |
| 气体流量控制 | 流量计类型:2路浮子流量计(可根据实验需要选配质量流量控制器): 气路管芯:专用不锈钢气体管道(1/4") 调节阀类型:手动调节阀 管道常态:常闭 测量精度:±1.0%F.S 线性度:±0.5%F.S 重复精度:±0.2%F.S 压力范围:-0.1-0.15 MPa 响应时间:2S 精度保证温度:(15~35℃ | |
| 外形尺寸 | L1000*H1270*W650mm | |
| 净重 | 约160KG | |
| 质保 | 一年保修,终身技术支持。 特别提示:1.耗材部分如加热元件,热电偶,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 | |







