2200℃高温真空感应炉VIM-2200-80TIDFY50L
高温真空感应炉主要包含感应加热系统、真空循环系统、自动进出气系统;感应加热系统主要由中频感应电源、铜线圈以及红外测温仪组成,可以实现金属样品的快速熔炼,红外测温仪可以直接测量样品温度,精确度更高;
技术资料
相关产品
| 特点 | 真空循环系统包含真空泵以及真空泵高真空电磁挡板阀,可以在腔体内保持真空的环境下,自动切断与泵之间的连接,防止泵返油 自动进出气系统包含压力传感器的进出气电磁阀,在真空循环过后,可以自动执行气置换并设置置换次数; 触摸屏操作,直观显示温度曲线 具有全程非线性温度修正 具有预约启动功能,节约烧结时间(选配功能) | |
| 基本参数 | 额定功率:AC380V 25KW 触摸屏尺寸:7英寸 传感器类型:双色红外测温仪STRONG-SR-7030-V(700-3000℃) 加热元件:IGPT电磁感应线圈Φ10mm圆铜管内径130mm*3圈 最高温度:2000℃ 控温精度:±1℃ 额定温度:1900℃(连续) 推荐升温速率:≤400℃/min 温区尺寸长度:有效温区 Φ80*80mm | |
| 炉管尺寸 | Ø120*320mm | |
| 坩埚尺寸 | 小的石墨坩埚尺寸70*70(内58*60) 大的石墨坩埚尺寸95*90(内80*80) | |
![]() | ||
| 真空度 | 采用机械泵组可达到5*10-1Pa(选配),采用分子泵组可达到5*10-3Pa(选配) | |
| 控制系统 | 可预存15条温度曲线,避免不同的实验工艺重复设置带来的麻烦; | |
| ![]() | |
嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,实验过程更加直观,操作更加便捷; | ||
| ||
非线性式样温度修正; | ||
| ||
具有预约启动功能 | ||
| ||
| 系统保护 | 具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 | |
|
| |
| 外形尺寸 | 长1000×高1650×深770mm | |
| 净重 | 约160KG | |
| 质保 | 一年保修,终身技术支持。 特别提示:1.耗材部分如加热元件,热电偶,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内。 | |







